Turnaj - 8. ročník, aktuální 8. kolo
| Poř. | Jméno | Celk. body | Body | Body turnaje | Skóre | Vítězné sety | Zápasy |
| 1 | Kotala Bohumil | 528 | 188 | 0 | 70 : 28 | 70 | (28) |
| 2 | Dlouhý Radovan | 527 | 187 | 0 | 68 : 38 | 68 | (28) |
| 3 | Švancara Radim | 512 | 182 | 0 | 64 : 41 | 64 | (28) |
| 4 | Vrbka Matěj | 499 | 159 | 0 | 59 : 38 | 59 | (28) |
| 5 | Šiller Jiří | 465 | 145 | 0 | 48 : 50 | 48 | (28) |
| 6 | Bulva Leoš | 420 | 140 | 0 | 46 : 47 | 46 | (28) |
| 7 | Dvořák Jaroslav | 385 | 125 | 0 | 51 : 52 | 51 | (28) |
| 8 | van Sas Etienne | 332 | 142 | 0 | 55 : 47 | 55 | (28) |
| 9 | Jakeš Pavel | 314 | 144 | 0 | 51 : 49 | 51 | (28) |
| 10 | Daněk Tomáš | 310 | 150 | 0 | 56 : 27 | 56 | (28) |
| 11 | Kašper Michal | 309 | 109 | 0 | 48 : 46 | 48 | (28) |
| 12 | Halada Viktor | 297 | 107 | 0 | 41 : 63 | 41 | (28) |
| 13 | Čípek František | 283 | 123 | 0 | 42 : 53 | 42 | (28) |
| 14 | Pelz Jan | 271 | 121 | 0 | 48 : 38 | 48 | (28) |
| 15 | Brusenbauch Jiří | 266 | 126 | 0 | 52 : 52 | 52 | (28) |
| 16 | Havel Michal | 251 | 91 | 0 | 42 : 55 | 42 | (28) |
| 17 | Maršálek Pavel | 250 | 100 | 0 | 45 : 41 | 45 | (28) |
| 18 | Kučerová Lucie | 230 | 150 | 0 | 56 : 46 | 56 | (28) |
| 19 | Koutný Tomáš | 224 | 124 | 0 | 53 : 45 | 53 | (28) |
| 20 | Vítek Matěj | 193 | 33 | 0 | 28 : 52 | 28 | (28) |
| 21 | Meisl Milan | 187 | 67 | 0 | 36 : 37 | 36 | (28) |
| 22 | Simajchl Petr | 129 | 59 | 0 | 38 : 49 | 38 | (28) |
| 23 | Cupal Miroslav | 129 | 49 | 0 | 31 : 42 | 31 | (28) |
| 24 | Křivka Jakub | 19 | -1 | 0 | 23 : 46 | 23 | (28) |
| 25 | Vyčítal Libor | -90 | -90 | 0 | 0 : 69 | 0 | (28) |
- Legenda
- 9999 – čeká na zařazení do skupiny
- 9999 (neaktivní) – odhlášen z turnaje, nebo vyřazen pro neaktivitu