Turnaj - 6. ročník, aktuální 6. kolo
Poř. | Jméno | Celk. body | Body | Body turnaje | Skóre | Vítězné sety | Čas registrace | Zápasy |
1 | Kotala Bohumil | 585 | 185 | -70 | 67 : 18 | 67 | 16.01.2015 14:51:29 | (24) |
2 | Dlouhý Radovan | 507 | 207 | -40 | 72 : 21 | 72 | 16.01.2015 14:52:22 | (26) |
3 | Přibyl Libor | 493 | 103 | -70 | 48 : 24 | 48 | 16.01.2015 14:51:38 | (24) |
4 | Bulva Michal | 490 | 110 | -70 | 39 : 47 | 39 | 16.01.2015 14:50:45 | (24) |
5 | Netušil Michal | 480 | 110 | -70 | 50 : 47 | 50 | 16.01.2015 14:51:16 | (24) |
6 | Dvořák Jaroslav | 447 | 97 | -60 | 35 : 53 | 35 | 16.01.2015 14:52:01 | (24) |
7 | Švancara Radim | 432 | 122 | -50 | 48 : 41 | 48 | 16.01.2015 14:53:36 | (25) |
8 | Bräuner Steffen | 419 | 89 | -60 | 44 : 34 | 44 | 16.01.2015 14:54:18 | (25) |
9 | Žďárek Šimon | 391 | 121 | -40 | 51 : 36 | 51 | 16.01.2015 14:52:41 | (26) |
10 | Chládek Ladislav | 391 | 101 | -40 | 45 : 44 | 45 | 16.01.2015 14:55:17 | (27) |
11 | Pelz Jan | 364 | 114 | 0 | 50 : 37 | 50 | 16.01.2015 16:02:49 | (22) |
12 | Bulva Leoš | 362 | 112 | -50 | 40 : 47 | 40 | 16.01.2015 14:50:57 | (24) |
13 | Daněk Tomáš | 358 | 108 | -50 | 42 : 42 | 42 | 16.01.2015 14:55:32 | (24) |
14 | Pirkl Josef | 330 | 130 | -30 | 47 : 39 | 47 | 16.01.2015 14:56:16 | (24) |
15 | Jakeš Pavel | 321 | 111 | -40 | 41 : 43 | 41 | 16.01.2015 14:55:07 | (25) |
16 | van Sas Etienne | 317 | 117 | -40 | 47 : 45 | 47 | 16.01.2015 14:54:48 | (25) |
17 | Maršálek Pavel | 316 | 56 | -60 | 30 : 53 | 30 | 16.01.2015 14:54:05 | (24) |
18 | Havel Michal | 295 | 165 | -10 | 55 : 32 | 55 | 16.01.2015 14:58:01 | (26) |
19 | Vítek Matěj | 287 | 97 | -50 | 42 : 47 | 42 | 16.01.2015 14:56:03 | (26) |
20 | Vrbka Matěj | 283 | 73 | -70 | 31 : 21 | 31 | 16.01.2015 14:50:23 | (16) |
21 | Žďárek Roman | 246 | 106 | -30 | 46 : 42 | 46 | 16.01.2015 14:52:53 | (25) |
22 | Jirčík Luboš | 219 | 139 | -20 | 55 : 31 | 55 | 16.01.2015 14:57:18 | (26) |
23 | Halada Viktor | 216 | 136 | -10 | 47 : 37 | 47 | 16.01.2015 14:58:25 | (25) |
24 | Čípek František | 214 | 84 | -40 | 33 : 51 | 33 | 16.01.2015 14:54:58 | (25) |
25 | Kerum Petr | 199 | 89 | -20 | 35 : 34 | 35 | 16.01.2015 14:57:06 | (20) |
26 | Meisl Milan | 198 | 128 | -10 | 52 : 36 | 52 | 16.01.2015 14:58:16 | (25) |
27 | Klement Jiří | 196 | 36 | -60 | 27 : 51 | 27 | 16.01.2015 14:54:38 | (25) |
28 | Lamař Antonin | 174 | 84 | -20 | 38 : 46 | 38 | 16.01.2015 14:57:27 | (25) |
29 | Křivka Jakub | 167 | 77 | 0 | 39 : 48 | 39 | 16.01.2015 14:56:53 | (26) |
30 | Šiller Jiří | 160 | 50 | -50 | 21 : 22 | 21 | 16.01.2015 14:55:43 | (12) |
31 | Křivka Josef | 98 | 78 | 0 | 32 : 8 | 32 | 17.01.2015 11:46:54 | (13) |
32 | Šabatka Marek | 96 | 46 | -10 | 21 : 42 | 21 | 16.01.2015 14:58:42 | (25) |
33 | Divišek Jiří | 69 | 9 | -60 | 6 : 7 | 6 | 16.01.2015 14:54:27 | (4) |
34 | Kašper Michal | 62 | 22 | -30 | 22 : 36 | 22 | 16.01.2015 14:56:31 | (22) |
35 | Koutný Tomáš | 57 | 27 | -10 | 19 : 30 | 19 | 16.01.2015 14:58:51 | (17) |
36 | Vodička Martin | 54 | -6 | 0 | 8 : 33 | 8 | 16.01.2015 16:01:53 | (13) |
37 | Brusenbauch Jiří | 29 | 19 | 0 | 12 : 16 | 12 | 16.01.2015 14:59:22 | (9) |
38 | Vaňous Pavel | 8 | -22 | -30 | 3 : 33 | 3 | 16.01.2015 14:56:42 | (13) |
39 | Simajchl Petr | -31 | -31 | 0 | 0 : 21 | 0 | 16.01.2015 14:57:45 | (9) |
40 | Pečinka Karel | -56 | -56 | 0 | 0 : 45 | 0 | 16.01.2015 14:57:36 | (18) |
- Legenda
- 9999 – čeká na zařazení do skupiny
- 9999 (neaktivní) – odhlášen z turnaje, nebo vyřazen pro neaktivitu